(1) Función de reproducción de archivos multimedia USB.
(2) Sistema integrado Android 8.0.
(3) Admite operación táctil de computadora de 10 puntos;admite control de voz AI para regresar a la página de inicio, cambiar el sistema, encender/apagar, abrir la pizarra, cambiar el volumen y otras operaciones.
(4) Soporte para acercar, alejar y rotar la imagen.
(5) Compatibilidad con la función táctil disponible después de cambiar cada fuente de señal.
(6) Sin diseño de soporte, simplifica el proceso y controla mejor la calidad.
(7) Admite el estado de visualización de cada fuente de señal, controla la fuente de señal, el volumen y otros controles del menú mediante el tacto.
(8) Control táctil inteligente de conferencias, pizarra electrónica (opcional), plantilla de bienvenida, videoconferencia, transmisión de pantalla inalámbrica, control de voz AI, plataforma de gestión de aplicaciones en la nube pública y privada, módulo inalámbrico 5G+WIFI6 (opcional).
(9) Soporte para menús táctiles para teclas de retorno, operaciones de menú, vista previa de tareas, cambio de canal, ajuste de volumen, operaciones rápidas de pizarra (opcional), etc.
(10) Puede realizar retorno, página de inicio, finalización de proceso, conmutación de señal, anotación, volumen, etc.
(11) Admite control de voz AI para regresar a la página de inicio, cambiar el sistema, encender/apagar, abrir la pizarra, cambiar el volumen y otras operaciones.
(12) Admite wifi inalámbrico, LAN por cable.
Número de modelo | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
Dimensiones | 108 pulgadas (16:9) | 135 pulgadas (16:9) | 162 pulgadas (16:9) |
Tamaño de píxel | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1.875mm |
Densidad de pixeles | 640000 puntos/㎡ | 409600 puntos/㎡ | 284444 puntos/㎡ |
Modo de escaneo | 1/60 | 1/54s | 1/45s |
tamaño de la pantalla | 2400*1350mm | 3000*1687,5mm | 3600*2025mm |
Resolución de pantalla | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
Dimensiones totales | 2470*1515*39mm | 3070*1852*39mm | 3670*2190*39mm |
Peso de la pantalla | 104kg | 162 kilos | 234 kilos |
Consumo total de energía | 1,5 KW | 2,2 KW | 3kW |
Tipo de visualización | Tipo de visualización | ||
Altura de la pantalla montada en el piso desde el piso | 500 mm—800 mm (ajustable) | ||
Brillo | 0—500 liendres | ||
Frecuencia de actualización | 1920—3840Hz | ||
Nivel de protección | IP50 | ||
Ángulo de visión | 165°/165 | ||
Voltaje de entrada | 100 VCA—240 VCA | ||
Interfaces de equipos | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, puerto de audio de 3,5 mm x 1, puerto de audio óptico x 1 | ||
Funciones | Toque de conferencia inteligente, Pizarra electrónica, Plantilla de bienvenida, Videoconferencia, Control de voz AI, Módulo inalámbrico 5G+WIFI6 | ||
Accesorios | Micrófono omnidireccional, cámara HD, teclado y mouse inalámbricos, lápiz óptico | ||
Metodo de instalacion | Montado en el suelo/montado en la pared | ||
Tipo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | ||
Temperatura de funcionamiento | -10-50℃ |
Parámetros de Android | |
Sistemas | Android 8 OS A73*2+A53*2, frecuencia principal 1,5G |
Memoria | 3GB |
Espacio de almacenamiento | 16 GB |
Parámetros de operaciones | |
Sistemas | sistema windows10 |
Memoria | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM (voltaje de soporte de memoria 1,2 V) |
Espacio de almacenamiento | 1 × interfaz MINI PCI-E compatible con M-SATA |
Tecnología sensible al tacto | Tecnología táctil de reconocimiento por inducción infrarroja (10 puntos) |
Estilo de escritura | Dedo, lápiz óptico u otro objeto no transparente no menos de 5 mm de diámetro (8 mm en múltiples puntos) |
Velocidad del cursor | 120 puntos/s |
Precisión de posicionamiento | Más del 90% del área táctil es ±2 mm |
Número de toques | Teórico ilimitado |
Respuesta de la computadora | Identificación automática del sistema;≤ 15 ms |
Plano dimensional de la máquina completa
Dibujo dimensional de 135"